


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | KGK - 297 | 8403 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | KGK - 296 | 1607 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | KGK - 295 | 6757 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | KGK - 294 | 3138 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | KGK - 293 | 9355 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | KGK - 292 | 1626 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KGK - 291 | 1422 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | KGK - 290 | 3905 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | KGK - 289 | 9239 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | KGK - 288 | 5266 |





